| 1 x de R$3.458,01 sem juros | Total R$3.458,01 | |
| 2 x de R$1.729,01 sem juros | Total R$3.458,01 | |
| 3 x de R$1.152,67 sem juros | Total R$3.458,01 | |
| 4 x de R$864,50 sem juros | Total R$3.458,01 | |
| 5 x de R$691,60 sem juros | Total R$3.458,01 | |
| 6 x de R$576,34 sem juros | Total R$3.458,01 | |
| 7 x de R$576,60 | Total R$4.036,19 | |
| 8 x de R$504,57 | Total R$4.036,54 | |
| 9 x de R$459,88 | Total R$4.138,89 | |
| 10 x de R$417,21 | Total R$4.172,09 | |
| 11 x de R$379,31 | Total R$4.172,43 | |
| 12 x de R$351,88 | Total R$4.222,58 | |
| 13 x de R$327,29 | Total R$4.254,74 | |
| 14 x de R$307,39 | Total R$4.303,49 | |
| 15 x de R$290,08 | Total R$4.351,21 | |
| 16 x de R$274,91 | Total R$4.398,59 | |
| 17 x de R$261,55 | Total R$4.446,31 | |
| 18 x de R$249,73 | Total R$4.495,07 |
Skimmer REEF-SPEC® de alto desempenho.:
Projetado com as necessidades dos hobbystas, a dinâmica de fluxo altamente eficaz do skimmer REEFER™ irá manter um nível ideal de ORP (REDOX) de mais de 350mv, um nível que normalmente está associado com a aplicação de ozônio.
Classificações:
Os Skimmers REEFER™ são classificados de acordo com os critérios REEF-SPEC® da Red Sea, que incluem uma taxa de transferência de água, relação água / ar e tempo de contato necessário para remover eficientemente os poluentes da água. Em conjunto com as bombas PSK da Sicce, as taxas de fluxo de ar e de água declaradas são medições reais dessas bombas quando funcionando nos Skimmers Reefer™.
Características:
|
RSK-300 |
||
|
Tipo de Aquário |
SPS (L) |
300 |
|
Aquário Misto (L) |
600 |
|
|
Apenas Peixes (L) |
900 |
|
|
Especificações
|
Bomba Sicce |
PSK-600 |
|
Fluxo de Ar (Iph) |
500 |
|
|
Fluxo de Água (Iph) |
1000 |
|
