| 1 x de R$3.310,34 sem juros | Total R$3.310,34 | |
| 2 x de R$1.655,17 sem juros | Total R$3.310,34 | |
| 3 x de R$1.103,45 sem juros | Total R$3.310,34 | |
| 4 x de R$827,59 sem juros | Total R$3.310,34 | |
| 5 x de R$662,07 sem juros | Total R$3.310,34 | |
| 6 x de R$551,72 sem juros | Total R$3.310,34 | |
| 7 x de R$551,98 | Total R$3.863,83 | |
| 8 x de R$483,02 | Total R$3.864,16 | |
| 9 x de R$440,24 | Total R$3.962,15 | |
| 10 x de R$399,39 | Total R$3.993,93 | |
| 11 x de R$363,11 | Total R$3.994,26 | |
| 12 x de R$336,86 | Total R$4.042,26 | |
| 13 x de R$313,31 | Total R$4.073,04 | |
| 14 x de R$294,27 | Total R$4.119,72 | |
| 15 x de R$277,69 | Total R$4.165,40 | |
| 16 x de R$263,17 | Total R$4.210,75 | |
| 17 x de R$250,38 | Total R$4.256,44 | |
| 18 x de R$239,06 | Total R$4.303,11 |
Skimmer REEF-SPEC® de alto desempenho.:
Projetado com as necessidades dos hobbystas, a dinâmica de fluxo altamente eficaz do skimmer REEFER™ irá manter um nível ideal de ORP (REDOX) de mais de 350mv, um nível que normalmente está associado com a aplicação de ozônio.
Classificações:
Os Skimmers REEFER™ são classificados de acordo com os critérios REEF-SPEC® da Red Sea, que incluem uma taxa de transferência de água, relação água / ar e tempo de contato necessário para remover eficientemente os poluentes da água. Em conjunto com as bombas PSK da Sicce, as taxas de fluxo de ar e de água declaradas são medições reais dessas bombas quando funcionando nos Skimmers Reefer™.
Características:
|
RSK-600 |
||
|
Tipo de Aquário |
SPS (L) |
600 |
|
Aquário Misto (L) |
1200 |
|
|
Apenas Peixes (L) |
1800 |
|
|
Especificações
|
Bomba Sicce |
PSK-1000 |
|
Fluxo de Ar (Iph) |
750 |
|
|
Fluxo de Água (Iph) |
1500 |
|
