| 1 x de R$3.900,34 sem juros | Total R$3.900,34 | |
| 2 x de R$1.950,17 sem juros | Total R$3.900,34 | |
| 3 x de R$1.300,11 sem juros | Total R$3.900,34 | |
| 4 x de R$975,09 sem juros | Total R$3.900,34 | |
| 5 x de R$780,07 sem juros | Total R$3.900,34 | |
| 6 x de R$650,06 sem juros | Total R$3.900,34 | |
| 7 x de R$650,35 | Total R$4.552,48 | |
| 8 x de R$569,11 | Total R$4.552,87 | |
| 9 x de R$518,70 | Total R$4.668,32 | |
| 10 x de R$470,58 | Total R$4.705,76 | |
| 11 x de R$427,83 | Total R$4.706,15 | |
| 12 x de R$396,89 | Total R$4.762,71 | |
| 13 x de R$369,15 | Total R$4.798,98 | |
| 14 x de R$346,71 | Total R$4.853,97 | |
| 15 x de R$327,19 | Total R$4.907,80 | |
| 16 x de R$310,08 | Total R$4.961,23 | |
| 17 x de R$295,00 | Total R$5.015,06 | |
| 18 x de R$281,67 | Total R$5.070,05 |
Skimmer REEF-SPEC® de alto desempenho.:
Projetado com as necessidades dos hobbystas, a dinâmica de fluxo altamente eficaz do skimmer REEFER™ irá manter um nível ideal de ORP (REDOX) de mais de 350mv, um nível que normalmente está associado com a aplicação de ozônio.
Classificações:
Os Skimmers REEFER™ são classificados de acordo com os critérios REEF-SPEC® da Red Sea, que incluem uma taxa de transferência de água, relação água / ar e tempo de contato necessário para remover eficientemente os poluentes da água. Em conjunto com as bombas PSK da Sicce, as taxas de fluxo de ar e de água declaradas são medições reais dessas bombas quando funcionando nos Skimmers Reefer™.
Características:
|
RSK-900 |
||
|
Tipo de Aquário |
SPS (L) |
900 |
|
Aquário Misto (L) |
1800 |
|
|
Apenas Peixes (L) |
2700 |
|
|
Especificações
|
Bomba Sicce |
PSK-1200 |
|
Fluxo de Ar (Iph) |
900 |
|
|
Fluxo de Água (Iph) |
2000 |
|
